توضیحات
توضیحات تکمیلی
نوع پردازنده مرکزی (CPU) | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 |
---|---|
تراشه پردازنده | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
تعداد دوربین | 3 عدد |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
سیستم عامل | اندروید (Android) |
رابط کاربری | MIUI 14 |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13، عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO (در زمان عرضه) |
تاریخ معرفی | 2024 |
ابعاد | 161.1x75x8 میلی متر |
وزن | 179 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
نوع صفحه لمسی | لمس خازنی |
درصدنسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹ |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر |
تراکم پیکسلی | 395 ppi |
روشنایی | ۱۳۰۰ نیت (nits) |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
دوربین اصلی | سه گانه – 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فلش (پروژکتور) | فلش LED |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و پانورما |
مشخصات دوربین اول | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین سوم | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه اینترنت | 4.5G |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
ورژن و نوع پورت USB | USB Type-C 2.0 |
بلوتوث | ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE |
پورت USB | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac دوبانده |
امکان Wi-Fi Direct | دارد |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | با قابلیت ساپورت A-GPS , GLONASS, GALILEO, BDS |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) |
دسته بندی | میان رده |
سنسور اثر انگشت | اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر) |
مناسب برای | بازی |
سری ساخت | سری POCO |
مرورگر وب / نوع | HTML5 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
عملکرد باتری | عالی |
خرید و ارسال
خدمات وبسایت ما
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
ضمانت های ارسال محصول
ارسال محصولات به صورت کامل و بدون آسیب دیدگی ، کاملا سالم درب منزل پرداخت هزینه درب منزل ، ارائه فاکتور های کامل اداره پست و دریافت رسید تحویل امکان بازگشت محصول در صورت آسیب دیدگی و مغایرت لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.